1.Little Phantom






| Confirm configuration | Power&battery | EXW Price | Range | Gross Weight(kg) | Packing Size(cm) |
| 1. Tire: 14 inches * 2.5 vacuum tire 2. Motor: 350w brushless motor 3. Controller: 6-tube ultra silent controller 4. Charging time: 4-8 hours 5. Maximum load: 150kg 6. Maximum speed: <32km/h 7. Battery: 48V-12Ah Lead Acid battery 8. Range: 35-45km 9. Brake mode: Front drum and rear expansion brake 10. Configuration: Remote alarm/Three speed mode | 350w (Without battery&charger) | $65 | 0km | 35kg | 90%SKD:145*30*75 85%SKD:130×30×65 |
| 350w 48V-12Ah | $107 | 35-45km | 50kg |
1.Beta






| Confirm configuration | Power&battery | EXW Price | Range | Gross Weight(kg) | Packing Size(cm) |
| 1. Tire: 14 inches * 2.5 vacuum tire 2. Motor: 350w brushless motor 3. Controller: 6-tube ultra silent controller 4. Charging time: 4-8 hours 5. Maximum load: 150kg 6. Maximum speed: <32km/h 7. Battery: 48V-12Ah Lead Acid battery 8. Range: 35-45km 9. Brake mode: Front drum and rear expansion brake 10. Configuration: Remote alarm/Three speed mode | 350w (Without battery&charger) | $75 | 0km | 35kg | 90%SKD:145*30*75 85%SKD:130×30×65 |
| 350w 48V-12Ah | $117 | 35-45km | 50kg | ||
| 350w 48V-20Ah | $137 | 50-65km | 60kg |
3.Calorie



| Confirm configuration | Power&battery | EXW Price | Range | Gross Weight(kg) | Packing Size(cm) |
| 1. Tire: 14 inches * 2.5 vacuum tire 2. Motor: 350w brushless motor 3. Controller: 6-tube ultra silent controller 4. Charging time: 4-8 hours 5. Maximum load: 150kg 6. Maximum speed: <32km/h 7. Battery: 48V-12Ah Lead Acid battery 8. Range: 35-45km 9. Brake mode: Front drum and rear expansion brake 10. Configuration: Remote alarm/Three speed mode | 350w (Without battery&charger) | $75 | 0km | 35kg | 90%SKD:145*30*75 85%SKD:130×30×65 |
| 350w 48V-12Ah | $117 | 35-45km | 50kg | ||
| 350w 48V-20Ah | $137 | 50-65km | 60kg |
Quick Maintenance Process for
Tired of Inconvenient Charging
Quick Troubleshooting for E-Bi
Quick Troubleshooting Guide fo